![]() |
|
| Name | Skillung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rang | Level | Klasse | Jetzt | Letzter Raid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphâtîer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Paladin | 140.00 | 08/30/10 | |||
| 2 | Araule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Priest | 1530.00 | 09/08/10 | ||
| 3 | Ascherà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Shaman | 810.00 | 09/08/10 | ||
| 4 | Babba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Hunter | 130.00 | 07/05/10 | ||
| 5 | Bahaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Shaman | 1700.00 | 09/08/10 | ||
| 6 | Barskalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Paladin | 130.00 | 07/14/10 | ||
| 7 | Bota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Hunter | 130.00 | 07/14/10 | ||
| 8 | Daloneknight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Deathknight | 240.00 | 07/21/10 | ||
| 9 | Daross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anwärter | 80 | Hunter | 1140.00 | 08/25/10 | ||
| 10 | Durganon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Hunter | 640.00 | 09/08/10 | |||
| 11 | Eew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Druid | 270.00 | |||
| 12 | Falkini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Shaman | 1700.00 | 09/01/10 | ||
| 13 | Fijendal | [51/13/7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orga | 80 | Rogue | 2620.00 | 09/08/10 | |
| 14 | Galain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Druid | 1180.00 | 08/11/10 | ||
| 15 | Glemolond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Warlock | 3630.00 | 09/08/10 | ||
| 16 | Glókta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anwärter | 80 | Paladin | 890.00 | 09/08/10 | ||
| 17 | Grethlein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anwärter | 80 | Shaman | 320.00 | 07/21/10 | ||
| 18 | Gyorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Warlock | 130.00 | 07/14/10 | ||
| 19 | Hokuai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Rogue | 210.00 | 09/06/10 | ||
| 20 | Icharus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Hunter | 700.00 | 07/19/10 | ||
| 21 | Ilya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Warrior | 240.00 | 09/08/10 | |||
| 22 | Inarâ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Paladin | 150.00 | 06/14/10 | ||
| 23 | Ivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Druid | 3770.00 | 09/08/10 | ||
| 24 | Jutsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Warlock | 550.00 | 06/28/10 | ||
| 25 | Käidz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Shaman | 410.00 | 09/08/10 | ||
| 26 | Kaleum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anwärter | 80 | Hunter | 570.00 | 06/09/10 | ||
| 27 | Kasimiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Paladin | 130.00 | 07/14/10 | ||
| 28 | Kayandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Druid | 1930.00 | 09/01/10 | ||
| 29 | Kelrugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anwärter | 80 | Priest | 910.00 | 09/08/10 | ||
| 30 | Korangar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Shaman | 180.00 | 07/05/10 | ||
| 31 | Kravar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Paladin | 160.00 | 08/30/10 | |||
| 32 | Krispin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Mage | 490.00 | 09/01/10 | ||
| 33 | Lawinii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Paladin | 230.00 | 09/08/10 | |||
| 34 | Leleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Druid | 650.00 | 09/08/10 | |||
| 35 | Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mage | 180.00 | 08/18/10 | |||
| 36 | Mandrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Paladin | 210.00 | 09/01/10 | |||
| 37 | Meldorkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Warlock | 470.00 | 05/31/10 | ||
| 38 | Mibcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Warrior | 1050.00 | 09/08/10 | ||
| 39 | Mirabèlla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Warlock | 1840.00 | 08/30/10 | ||
| 40 | Murthaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Deathknight | 1920.00 | 09/08/10 | ||
| 41 | Myrlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orga | 80 | Shaman | 2320.00 | 09/08/10 | ||
| 42 | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Warrior | 330.00 | 09/01/10 | ||
| 43 | Nakuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Deathknight | 1080.00 | 09/08/10 | ||
| 44 | Nastyangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Priest | 180.00 | 08/25/10 | |||
| 45 | Néluna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Mage | 130.00 | 07/14/10 | ||
| 46 | Neraida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Shaman | 1410.00 | 09/08/10 | ||
| 47 | Nevosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Warrior | 200.00 | 06/28/10 | ||
| 48 | Oôz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Mage | 390.00 | 06/21/10 | ||
| 49 | Optík | [51/0/20] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Deathknight | 450.00 | 06/02/10 | |
| 50 | Prismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Priest | 160.00 | 08/30/10 | ||
| 51 | Punani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Shaman | 1540.00 | 06/28/10 | ||
| 52 | Quelon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anwärter | 80 | Warlock | 800.00 | 06/09/10 | ||
| 53 | Rewyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Paladin | 3730.00 | 08/02/10 | ||
| 54 | Rotkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anwärter | 80 | Hunter | 570.00 | 08/04/10 | ||
| 55 | Samsôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Deathknight | 250.00 | 09/08/10 | |||
| 56 | Schatzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anwärter | 80 | Warlock | 200.00 | 09/08/10 | ||
| 57 | Sehrrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Warlock | 250.00 | 09/01/10 | ||
| 58 | Sendan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Deathknight | 300.00 | 07/21/10 | ||
| 59 | Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Druid | 980.00 | 06/28/10 | ||
| 60 | Shéy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Druid | 130.00 | 07/05/10 | ||
| 61 | Steffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Warrior | 410.00 | 07/05/10 | ||
| 62 | Szára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Priest | 480.00 | 07/14/10 | ||
| 63 | Teisumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Druid | 130.00 | 07/05/10 | ||
| 64 | Themes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orga | 80 | Rogue | 2300.00 | 08/30/10 | ||
| 65 | Thorék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anwärter | 80 | Hunter | 1340.00 | 09/08/10 | ||
| 66 | Tuaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Deathknight | 280.00 | 07/14/10 | ||
| 67 | Tyrolander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anwärter | 80 | Deathknight | 330.00 | 08/02/10 | ||
| 68 | Vyruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Priest | 600.00 | 04/12/10 | ||
| 69 | Warfrank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anwärter | 80 | Warrior | 130.00 | |||
| 70 | Weggls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Warrior | 2840.00 | 08/09/10 | ||
| 71 | Winzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gast | 80 | Warlock | 130.00 | 07/05/10 | ||
| 72 | Xeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Warrior | 250.00 | 09/08/10 | |||
| 73 | Yasriia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Druid | 650.00 | 09/06/10 | |||
| 74 | Yishadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orga | 80 | Druid | 2315.00 | 09/08/10 | ||
| 75 | Yzerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anwärter | 80 | Druid | 1550.00 | 09/08/10 | ||
| 76 | Zehto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Rogue | 2330.00 | 09/08/10 | ||
| 77 | Zoraderon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Mage | 930.00 | 06/14/10 | ||
| 78 | Zorrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mitglied | 80 | Mage | 1640.00 | 08/16/10 | ||
| ... 78 Mitglied(er) gefunden | |||||||||||||
Credits